額定功率W | 60 | 100 | 150 | 250 | 250 |
|
|||||
整燈光效 | 大于120LM/W | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
防腐等級 | WF2 | ||||||||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V | ||||||||||
輸入頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||||||
光源色溫 | 暖白:2700-6500K可選 | ||||||||||
使用壽命 | 5萬小時 | ||||||||||
功率因數(shù) | >0.95 | ||||||||||
安裝高度 | 2-7米 | ||||||||||
環(huán)境溫度 | - 40℃ —+45℃ | ||||||||||
引入電纜 | 8-12MM | ||||||||||
燈具重量KG | 1.96 | 2.6 | 3.2 | 4.5 | 5.1 | ||||||
燈具尺寸MM(標(biāo)配60度) |
Φ350X278 |
||||||||||
Φ350X278 | |||||||||||
Φ350X278 | |||||||||||
Φ350X278 | |||||||||||
Φ350X278 | |||||||||||
Φ350X278 | |||||||||||
燈具燈罩角度與尺寸 可選 |
Φ300X140MM 發(fā)光角度45度 Φ350X130MM 發(fā)光角度60度 Φ360X78MM 發(fā)光角度90度 Φ350X80MM 發(fā)光角度120度 |
||||||||||
安裝方式 | 吊鏈?zhǔn),吊環(huán)式,吸頂式,吊桿式 | ||||||||||
額定功率 |
150W 250W | ||||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||||
防腐等級 | WF2 | ||||||||||
輸入電壓 | 24-36V或85-265V |